Powrót do góry

Oferta

wybierz swoje mieszkanie

Poniższa tabele zawierją listę dostępnych aktualnie w sprzedaży mieszkań, miejsc parkingowych oraz komórek lokatorskich. Rozwijane menu pod każdą z kategorii pozwala na wyszukiwanie mieszkań pod kątem zadanych kryteriów. W celu ponownego wyświetlenia całej zawartości tabeli należy i wcisnąć "wyczyść filtr".

Do pobrania rzut kondygnacji podziemnej zawierającej rozmieszczenie miejsc parkingowych oraz komórek lokatorskich rzut kondygnacji podziemnej.pdf pobierz

MIESZKANIA

Wyczyść filtr

Nr lokalu Metraż Balkon Pokoje Piętro Ekspozycja Cena m2 Cena Plan Instalacje
F/01 35,27 m2 8,20 m2 2 0 pd-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/02 50,04 m2 12,87 m2 3 0 pn-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/03 51,56 m2 19,66 m2 3 0 pn-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/04 37,01 m2 8,64 m2 2 0 pd-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/05 33,49 m2 7,95 m2 2 0 pd Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/06 33,49 m2 8,02 m2 2 1 pd Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/07 35,27 m2 8,20 m2 2 1 pd-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/08 50,04 m2 15,08 m2 3 1 pn-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/09 51,56 m2 19,66 m2 3 1 pn-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/10 37,01 m2 8,64 m2 2 1 pd-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/11 33,49 m2 8,02 m2 2 1 pd Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/12 33,49 m2 8,02 m2 2 2 pd Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/13 35,27 m2 8,20 m2 2 2 pd-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/14 50,04 m2 12,87 m2 3 2 pn-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/15 51,56 m2 19,66 m2 3 2 pn-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/16 37,01 m2 8,64 m2 2 2 pd-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/17 33,49 m2 8,02 m2 2 2 pd Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/18 33,49 m2 8,02 m2 2 3 pd Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/19 35,27 m2 8,20 m2 2 3 pd-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/20 50,04 m2 12,87 m2 3 3 pn-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/21 51,56 m2 19,66 m2 3 3 pn-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/22 37,01 m2 8,64 m2 2 3 pd-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
F/23 33,49 m2 8,02 m2 2 3 pd Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/01 54,36 m2 12,70 m2 3 0 pd-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/02 49,62 m2 12,87 m2 3 0 pn-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/03 33,26 m2 15,08 m2 2 0 pn-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/04 33,83 m2 7,67 m2 2 0 pd-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/05 33,82 m2 8,08 m2 2 1 pd Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/06 54,36 m2 12,70 m2 3 1 pd-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/07 49,62 m2 12,87 m2 3 1 pn-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/08 33,26 m2 15,08 m2 2 1 pn-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/09 33,83 m2 7,74 m2 2 1 pd-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/10 33,82 m2 8,08 m2 2 2 pd Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/11 54,36 m2 12,70 m2 3 2 pd-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/12 49,62 m2 12,87 m2 3 2 pn-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/13 33,26 m2 15,08 m2 2 2 pn-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/14 33,83 m2 7,74 m2 2 2 pd-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/15 33,82 m2 8,08 m2 2 3 pd Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/16 54,36 m2 12,70 m2 3 3 pd-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/17 49,62 m2 12,87 m2 3 3 pn-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/18 33,26 m2 15,08 m2 2 3 pn-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
G/19 33,83 m2 7,74 m2 2 3 pd-wsch Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz

 

MIEJSCA GARAŻOWE

Do pobrania rzut kondygnacji podziemnej zawierającej rozmieszczenie miejsc parkingowych oraz komórek lokatorskich rzut kondygnacji podziemnej.pdf pobierz

Wyczyść filtr

Nr garazu Metraż Cena
P/01 13,75 m2 Sprzedane
P/02 13,25 m2 Sprzedane
P/03 12,50 m2 Sprzedane
P/04 12,50 m2 Sprzedane
P/05 12,50 m2 Sprzedane
P/06 13,75 m2 Sprzedane
P/07 13,00 m2 Sprzedane
P/08 12,50 m2 Sprzedane
P/09 12,75 m2 Sprzedane
P/10 13,00 m2 Sprzedane
P/11 13,75 m2 Sprzedane
P/12 13,75 m2 Sprzedane
P/13 13,75 m2 Sprzedane
P/14 13,75 m2 sprzedane
P/15 13,75 m2 Sprzedane
P/16 13,75 m2 Sprzedane
P/17 13,75 m2 Sprzedane
P/18 13,75 m2 Sprzedane
P/19 13,25 m2 Sprzedane
P/20 13,75 m2 Sprzedane
P/21 13,75 m2 Sprzedane
P/22 12,50 m2 Sprzedane
P/23 13,75 m2 Sprzedane
P/24 13,75 m2 Sprzedane
P/25 12,00 m2 Sprzedane
P/26 12,00 m2 Sprzedane
P/27 13,00 m2 Sprzedane
P/28 13,00 m2 Sprzedane
P/29 13,25 m2 Sprzedane
P/30 13,25 m2 Sprzedane
P/31 13,00 m2 Sprzedane
P/32 13,75 m2 Sprzedane

 

KOMÓRKI LOKATORSKIE

Wyczyść filtr

Nr komórki Metraż Cena
F.01.K.01 1,55 m2 Sprzedane
F.01.K.02 1,14 m2 Sprzedane
F.01.K.03 1,14 m2 Sprzedane
F.01.K.04 1,14 m2 Sprzedane
F.01.K.05 1,48 m2 Sprzedane
F.01.K.06 1,14 m2 Sprzedane
F.01.K.07 1,14 m2 Sprzedane
F.01.K.08 1,14 m2 Sprzedane
F.01.08 3,26 m2 Sprzedane
F.01.K.09 1,14 m2 Sprzedane
F.01.K.10 1,14 m2 Sprzedane
F.01.K.11 1,14 m2 Sprzedane
F.01.K.12 1,14 m2 Sprzedane
F.01.K.13 1,61 m2 Sprzedane
F.01.K.14 1,86 m2 Sprzedane
F.01.K.15 1,44 m2 Sprzedane
F.01.K.16 1,44 m2 Sprzedane
F.01.K.17 1,44 m2 Sprzedane
F.01.K.18 1,44 m2 Sprzedane
F.01.K.19 1,82 m2 Sprzedane
G.01.K.01 1,73 m2 Sprzedane
G.01.K.02 1,14 m2 Sprzedane
G.01.K.03 1,14 m2 Sprzedane
G.01.K.04 1,14 m2 Sprzedane
G.01.K.05 1,14 m2 Sprzedane
G.01.K.06 1,14 m2 Sprzedane
G.01.06 3,26 m2 Sprzedane
G.01.K.07 1,14 m2 Sprzedane
G.01.K.08 1,14 m2 Sprzedane
G.01.K.09 1,14 m2 Sprzedane
G.01.K.10 1,14 m2 Sprzedane
G.01.K.11 1,14 m2 Sprzedane
G.01.K.12 1,14 m2 Sprzedane
G.01.K.13 1,73 m2 Sprzedane