Powrót do góry

Oferta

wybierz swoje mieszkanie

Inwestycja zlokalizowana przy ul. Skowroniej 3 to dwa kameralne budynki, a w każdym z nich 23 lokale mieszkalne. Każde z mieszkań posiada balkon, a mieszkania na parterze dodatkowo ogródek.

Poniższa tabela zawiera listę dostępnych aktualnie w sprzedaży mieszkań. Rozwijane menu pod każdą z kategorii pozwala na wyszukiwanie mieszkań pod kątem zadanych kryteriów. W celu ponownego wyświetlenia całej zawartości tabeli należy i wcisnąć "wyczyść filtr".

MIESZKANIA

Wyczyść filtr

Nr lokalu Metraż Balkon Pokoje Piętro Ekspozycja Cena m2 Cena Plan Opcje
B/01 40,72 m2 7,55 m2 2 0 pd-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/02 50,30 m2 11,85 m2 3 0 pn-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/03 51,91 m2 12,2 m2 3 0 pn-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/04 42,69 m2 8,05 m2 2 0 pd-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/05 34,41 m2 7,35 m2 2 0 pd sprzedane sprzedane pobierz -
B/06 34,34 m2 7,54 m2 2 1 pd sprzedane sprzedane pobierz -
B/07 40,72 m2 7,71 m2 2 1 pd-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/08 50,00 m2 11,85 m2 3 1 pn-zach sprzedane sprzedane pobierz -
B/09 51,91 m2 12,2 m2 3 1 pn-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/10 42,69 m2 8,05 m2 2 1 pd-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/11 34,41 m2 7,54 m2 2 1 pd sprzedane sprzedane pobierz -
B/12 34,34 m2 7,54 m2 2 2 pd sprzedane sprzedane pobierz -
B/13 40,72 m2 7,71 m2 2 2 pd-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/14 50,30 m2 11,85 m2 3 2 pn-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/15 51,91 m2 12,2 m2 3 2 pn-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/16 42,69 m2 8,05 m2 2 2 pd-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/17 34,41 m2 7,54 m2 2 2 pd sprzedane sprzedane pobierz -
B/18 34,34 m2 7,54 m2 2 3 pd sprzedane sprzedane pobierz -
B/19 40,72 m2 7,71 m2 2 3 pd-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/20 50,30 m2 11,85 m2 3 3 pn-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/21 51,91 m2 12,2 m2 3 3 pn-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/22 42,69 m2 8,05 m2 2 3 pd-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
B/23 34,41 m2 7,54 m2 2 3 pd sprzedane sprzedane pobierz -
A/01 41,21 m2 7,55 m2 2 0 pd-zach Sprzedane Sprzedane pobierz pobierz
A/02 50,30 m2 11,85 m2 3 0 pn-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/03 51,91 m2 12,2 m2 3 0 pn-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/04 42,69 m2 8,05 m2 2 0 pd-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/05 34,41 m2 7,35 m2 2 0 pd sprzedane sprzedane pobierz -
A/06 34,34 m2 7,54 m2 2 1 pd sprzedane sprzedane pobierz -
A/07 40,72 m2 7,71 m2 2 1 pd-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/08 50,30 m2 11,85 m2 3 1 pn-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/09 51,91 m2 12,2 m2 3 1 pn-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/10 42,69 m2 8,05 m2 2 1 pd-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/11 34,41 m2 7,54 m2 2 1 pd sprzedane sprzedane pobierz -
A/12 34,34 m2 7,54 m2 2 2 pd sprzedane sprzedane pobierz -
A/13 40,72 m2 7,71 m2 2 2 pd-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/14 50,30 m2 11,85 m2 3 2 pn-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/15 51,91 m2 12,2 m2 3 2 pn-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/16 42,69 m2 8,05 m2 2 2 pd-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/17 34,41 m2 7,54 m2 2 2 pd sprzedane sprzedane pobierz -
A/18 34,34 m2 7,54 m2 2 3 pd sprzedane sprzedane pobierz -
A/19 40,72 m2 7,71 m2 2 3 pd-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/20 50,30 m2 11,85 m2 3 3 pn-zach sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/21 51,91 m2 12,2 m2 3 3 pn-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/22 42,69 m2 8,05 m2 2 3 pd-wsch sprzedane sprzedane pobierz pobierz
A/23 34,41 m2 7,54 m2 2 3 pd sprzedane sprzedane pobierz -

 

MIEJSCA GARAŻOWE

Wyczyść filtr

Nr garazu Metraż Cena Plan
P/01 m2 sprzedane pobierz
P/02 m2 sprzedane pobierz
P/03 m2 sprzedane pobierz
P/04 m2 sprzedane pobierz
P/05 m2 sprzedane pobierz
P/06 m2 sprzedane pobierz
P/07 m2 sprzedane pobierz
P/08 m2 sprzedane pobierz
P/09 m2 sprzedane pobierz
P/10 m2 sprzedane pobierz
P/11 m2 sprzedane pobierz
P/12 m2 sprzedane pobierz
P/13 m2 sprzedane pobierz
P/14 m2 sprzedane pobierz
P/15 m2 sprzedane pobierz
P/16 m2 sprzedane pobierz
P/17 m2 sprzedane pobierz
P/18 m2 sprzedane pobierz
P/19 m2 sprzedane pobierz
P/20 m2 sprzedane pobierz
P/21 m2 sprzedane pobierz
P/22 m2 sprzedane pobierz
P/23 m2 sprzedane pobierz
P/24 m2 sprzedane pobierz
P/25 m2 sprzedane pobierz
P/26 m2 sprzedane pobierz
P/27 m2 sprzedane pobierz
P/28 m2 sprzedane pobierz
P/29 m2 sprzedane pobierz
P/30 m2 sprzedane pobierz
P/31 m2 sprzedane pobierz
P/32 m2 sprzedane pobierz
P/33 m2 sprzedane pobierz
P/34 m2 sprzedane pobierz

 

KOMÓRKI LOKATORSKIE

Wyczyść filtr

Nr komórki Metraż Cena Plan
G/09 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/10 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/11 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/12 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/13 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/14 1,10 m2 sprzedane pobierz
G/16 1,10 m2 sprzedane pobierz
G/17 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/18 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/19 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/20 1,28 m2 sprzedane pobierz
G/21 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/22 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/23 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/24 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/25 1,99 m2 sprzedane pobierz
G/27 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/28 1,15 m2 sprzedane pobierz
G/29 1,35 m2 sprzedane pobierz